Debt2Health (Germany) - restricted Pakistan
Год | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | Взнос как % от обязательств |
---|---|---|---|---|
2009 | 6,946,683 | n/a | 6,946,683 | 100.0 % |
2010 | 6,120,771 | -11.9% | 6,120,771 | 100.0 % |
2011 | 7,137,089 | 16.6% | 7,137,089 | 100.0 % |
2012 | 6,169,490 | -13.6% | 6,169,490 | 100.0 % |
26,374,033 | 26,374,033 |
Примечания
- Еще не выплаченные суммы не представляют собой разности между обещанной суммой и суммой сделанных взносов в тех случаях, когда донор сделал взносы на сумму, превышающую обязательства за какой-то год, но при этом не выплатил полностью обещанной суммы за другие годы.