China
Термин "Донорская оценка Aidspan" был изобретен Aidspan. Он выражается в сумме годового вклада в процентном отношении к ВНД страны. оценка выставляется следующим образом:
- Донорская оценка "A": % от ВНД равен или превышает 0,010%
- Донорская оценка "B": % от 0,007% до менее 0,010%
- Донорская оценка "С": % от 0,004% до менее 0,007%
- Донорская оценка "D": % от 0,001% до менее 0,004%
- Донорская оценка "E": % менее 0,001%
Год | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | Взнос как % от обязательств | Economic classification | GNI ($) | Contribution as % of GNI | Donor score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2,000,000 | n/a | 2,000,000 | 100.0 % | ||||
2004 | 2,000,000 | 0.0% | 2,000,000 | 100.0 % | ||||
2005 | 2,000,000 | 0.0% | 2,000,000 | 100.0 % | ||||
2006 | 2,000,000 | 0.0% | 2,000,000 | 100.0 % | ||||
2007 | 2,000,000 | 0.0% | 2,000,000 | 100.0 % | ||||
2008 | 2,000,000 | 0.0% | 2,000,000 | 100.0 % | ||||
2009 | 2,000,000 | 0.0% | 2,000,000 | 100.0 % | ||||
2010 | 2,000,000 | 0.0% | 2,000,000 | 100.0 % | Upper Middle | 6,013,585,808,605 | 0.0000 | E |
2011 | 4,000,000 | 100.0% | 4,000,000 | 100.0 % | Upper Middle | 7,422,055,250,329 | 0.0001 | E |
2012 | 5,000,000 | 25.0% | 5,000,000 | 100.0 % | Upper Middle | 8,441,805,680,972 | 0.0001 | E |
2013 | 5,000,000 | 0.0% | 5,000,000 | 100.0 % | Upper Middle | 9,447,315,923,690 | 0.0001 | E |
2014 | 5,000,000 | 0.0% | 5,000,000 | 100.0 % | Upper Middle | 10,295,771,009,148 | 0.0000 | E |
2015 | 5,000,000 | 0.0% | 0 | 0.0 % | ||||
2016 | 5,000,000 | 0.0% | 0 | 0.0 % | ||||
45,000,000 | 35,000,000 |
Примечания
- Еще не выплаченные суммы не представляют собой разности между обещанной суммой и суммой сделанных взносов в тех случаях, когда донор сделал взносы на сумму, превышающую обязательства за какой-то год, но при этом не выплатил полностью обещанной суммы за другие годы.