Other UNF Donors
Год | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | Взнос как % от обязательств |
---|---|---|---|---|
2001-2002 | 2,912,487 | n/a | 3,236,804 | 111.1 % |
2003 | 10,000 | -99.7% | 165,113 | 1,651.1 % |
2004 | 1,000,000 | 9,900.0% | 1,683,997 | 168.4 % |
2005 | 100,000 | -90.0% | 756,831 | 756.8 % |
2006 | 0 | -100.0% | 415,384 | 0.0 % |
2007 | 0 | 0.0% | 252,173 | 0.0 % |
2010 | 0 | 0.0% | 607,409 | 0.0 % |
2011 | 0 | 0.0% | 523,547 | 0.0 % |
2012 | 0 | 0.0% | 588,033 | 0.0 % |
2013 | 0 | 0.0% | 325,226 | 0.0 % |
2014 | 176,204 | 0.0% | 176,204 | 100.0 % |
2015 | 273,480 | 55.2% | 273,480 | 100.0 % |
4,472,171 | 9,004,202 |
Примечания
- Еще не выплаченные суммы не представляют собой разности между обещанной суммой и суммой сделанных взносов в тех случаях, когда донор сделал взносы на сумму, превышающую обязательства за какой-то год, но при этом не выплатил полностью обещанной суммы за другие годы.