Thailand
Термин "Донорская оценка Aidspan" был изобретен Aidspan. Он выражается в сумме годового вклада в процентном отношении к ВНД страны. оценка выставляется следующим образом:
- Донорская оценка "A": % от ВНД равен или превышает 0,010%
- Донорская оценка "B": % от 0,007% до менее 0,010%
- Донорская оценка "С": % от 0,004% до менее 0,007%
- Донорская оценка "D": % от 0,001% до менее 0,004%
- Донорская оценка "E": % менее 0,001%
Год | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | Взнос как % от обязательств | Economic classification | GNI ($) | Contribution as % of GNI | Donor score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1,000,000 | n/a | 1,000,000 | 100.0 % | ||||
2004 | 1,000,000 | 0.0% | 1,000,000 | 100.0 % | ||||
2005 | 1,000,000 | 0.0% | 1,000,000 | 100.0 % | ||||
2006 | 1,000,000 | 0.0% | 1,000,000 | 100.0 % | ||||
2007 | 1,000,000 | 0.0% | 1,000,000 | 100.0 % | ||||
2008 | 1,000,000 | 0.0% | 1,000,000 | 100.0 % | ||||
2009 | 1,000,000 | 0.0% | 1,000,000 | 100.0 % | ||||
2010 | 1,000,000 | 0.0% | 1,000,000 | 100.0 % | Upper Middle | 305,180,522,258 | 0.0003 | E |
2011 | 999,973 | -0.0% | 999,973 | 100.0 % | Upper Middle | 333,323,753,360 | 0.0003 | E |
2012 | 999,968 | -0.0% | 999,968 | 100.0 % | Upper Middle | 351,388,694,405 | 0.0003 | E |
2014 | 1,500,000 | 50.0% | 1,499,950 | 100.0 % | Upper Middle | 355,637,446,862 | 0.0004 | E |
2015 | 1,500,000 | 0.0% | 1,498,496 | 99.9 % | ||||
2016 | 1,500,000 | 0.0% | 0 | 0.0 % | ||||
14,499,941 | 12,998,387 |
Примечания
- Еще не выплаченные суммы не представляют собой разности между обещанной суммой и суммой сделанных взносов в тех случаях, когда донор сделал взносы на сумму, превышающую обязательства за какой-то год, но при этом не выплатил полностью обещанной суммы за другие годы.