Grants by Country

The information provided here is based entirely on data obtained from the Global Fund, most of which is on the Fund's website. The Fund last updated the data at its website on 16 May 2013. The Aidspan web server checks every hour for possible new data at the Fund's website.

Every few months, the Global Fund assigns each grant a rating that measures the performance of that grant over the past few months. These ratings are A1 (“Exceeds expectations”), A2 (“Meets expectations”), B1 (“Adequate”), B2 (“Inadequate but potential demonstrated”) or C (“Unacceptable”). In the map below, we show the average rating assigned by the Global Fund since January 2010 for grants to each country. Where a country has had fewer than four ratings assigned, no average rating is shown.

Countries of the world, showing average Global Fund rating since January 2010.
WORLD MAP GF IMPLEMENTERS
* Clicking on a country in the map above or the table below will take you to the page for that country.
* Countries in white are not Global Fund grant implementers.
CountryTotal approved amountTotal agreement amountTotal disbursed to dateRatings since Jan 2010
NumberAverageLatest
Afghanistan$109 m.$110 m.$75 m.22B1B1
Albania$6 m.$6 m.$6 m.7A2A2
Algeria$7 m.$7 m.$7 m.0n/an/a
Angola$268 m.$203 m.$145 m.11B1B1
Argentina$29 m.$29 m.$27 m.1B2B2
Armenia$37 m.$37 m.$35 m.20B1A1
Azerbaijan$61 m.$58 m.$56 m.17A2A2
Bangladesh$247 m.$247 m.$211 m.27B1A2
Belarus$79 m.$64 m.$67 m.13A2A2
Belize$5 m.$6 m.$5 m.3B1B1
Benin$206 m.$174 m.$136 m.27B1B1
Bhutan$10 m.$10 m.$9 m.17B1A2
Bolivia (Plurinational State)$50 m.$49 m.$47 m.15A2A1
Bosnia and Herzegovina$44 m.$38 m.$37 m.9A2A2
Botswana$17 m.$17 m.$15 m.8B1A2
Brazil$39 m.$39 m.$39 m.18B1B1
Bulgaria$73 m.$68 m.$62 m.11B1B2
Burkina Faso$366 m.$288 m.$223 m.27B1B1
Burundi$185 m.$163 m.$150 m.21B1B2
Cambodia$353 m.$330 m.$293 m.29B1B1
Cameroon$283 m.$280 m.$215 m.16B1C
Cape Verde$6 m.$6 m.$5 m.6B1B1
Central African Republic$90 m.$90 m.$72 m.11B2C
Chad$141 m.$93 m.$70 m.47B2B2
Chile$29 m.$29 m.$29 m.0n/an/a
China$946 m.$821 m.$762 m.18B1B1
Colombia$59 m.$50 m.$41 m.11B1B1
Comoros$12 m.$11 m.$11 m.6B1A1
Congo$88 m.$85 m.$49 m.16B2C
Congo (Democratic Republic)$2,241 m.$775 m.$619 m.42B2B1
Costa Rica$4 m.$4 m.$4 m.0n/an/a
Côte d'Ivoire$295 m.$248 m.$183 m.23B2B2
Croatia$5 m.$5 m.$5 m.0n/an/a
Cuba$84 m.$83 m.$77 m.21A2A1
Djibouti$46 m.$24 m.$24 m.14B2C
Dominican Republic$126 m.$123 m.$114 m.35A2B1
Ecuador$53 m.$51 m.$45 m.39B1A1
Egypt$24 m.$24 m.$20 m.18B1B1
El Salvador$73 m.$65 m.$60 m.25A2B1
Equatorial Guinea$33 m.$33 m.$31 m.4B1B1
Eritrea$157 m.$149 m.$138 m.24B1B2
Estonia$10 m.$10 m.$10 m.0n/an/a
Ethiopia$1,321 m.$1,294 m.$1,236 m.23B1B1
Fiji$7 m.$7 m.$6 m.8A2B1
Gabon$37 m.$36 m.$29 m.6B2B2
Gambia$108 m.$108 m.$95 m.35B1A1
Georgia$82 m.$84 m.$72 m.15B1B1
Ghana$408 m.$405 m.$368 m.29B1A2
Guatemala$127 m.$114 m.$98 m.18B1B1
Guinea$137 m.$108 m.$60 m.12B1B2
Guinea-Bissau$77 m.$57 m.$41 m.13B1B2
Guyana$50 m.$47 m.$36 m.21B1B1
Haiti$259 m.$255 m.$233 m.16B1A2
Honduras$123 m.$104 m.$89 m.13A2B1
India$1,140 m.$1,135 m.$969 m.45B1A2
Indonesia$544 m.$491 m.$440 m.53A2A1
Iran (Islamic Republic)$71 m.$68 m.$61 m.11A2A2
Iraq$30 m.$27 m.$27 m.4A2B1
Jamaica$63 m.$63 m.$58 m.6A2A2
Jordan$13 m.$13 m.$11 m.6B1B1
Kazakhstan$120 m.$105 m.$99 m.15A2B1
Kenya$715 m.$479 m.$378 m.19B1A2
Korea (Democratic Peoples Republic)$51 m.$44 m.$42 m.16A2A2
Kosovo$15 m.$11 m.$10 m.7B1B2
Kyrgyzstan$96 m.$78 m.$66 m.17B1A2
Lao (Peoples Democratic Republic)$119 m.$105 m.$99 m.21B1B1
Lesotho$192 m.$152 m.$123 m.23B2B2
Liberia$159 m.$147 m.$119 m.26B1A2
Lutheran World Federation$1 m.$1 m.$1 m.0n/an/a
Macedonia (Former Yugoslav Republic)$27 m.$25 m.$21 m.7A2B1
Madagascar$284 m.$253 m.$222 m.41B1A2
Malawi$929 m.$696 m.$549 m.23B1B1
Malaysia$6 m.$4 m.$3 m.2B1B1
Maldives$4 m.$4 m.$4 m.5B1B2
Mali$265 m.$146 m.$113 m.9B1C
Mauritania$21 m.$21 m.$14 m.4B2B1
Mauritius$9 m.$7 m.$6 m.9A2B1
Mexico$27 m.$26 m.$25 m.4B1A2
Moldova$70 m.$69 m.$64 m.18A2A2
Mongolia$47 m.$38 m.$36 m.14A2B1
Montenegro$8 m.$9 m.$9 m.7A2A1
Morocco$55 m.$55 m.$48 m.10B1B1
Mozambique$389 m.$354 m.$309 m.8B2B2
Multicountry Africa (RMCC)$53 m.$36 m.$36 m.2B1A2
Multicountry Africa (SADC)$13 m.$13 m.$4 m.3A1A1
Multicountry Africa (West Africa Corridor Program)$39 m.$31 m.$26 m.8B1B1
Multicountry Americas (Andean)$24 m.$24 m.$24 m.2A2A2
Multicountry Americas (CARICOM / PANCAP)$25 m.$22 m.$20 m.3A1A1
Multicountry Americas (COPRECOS)$18 m.$13 m.$11 m.3B2B2
Multicountry Americas (CRN+)$3 m.$3 m.$3 m.0n/an/a
Multicountry Americas (Meso)$4 m.$4 m.$4 m.2A1A1
Multicountry Americas (OECS)$8 m.$8 m.$8 m.1B1B1
Multicountry Americas (REDCA+)$12 m.$7 m.$5 m.5A1A1
Multicountry Americas (REDTRASEX)$4 m.$4 m.$2 m.1B1B1
Multicountry East Asia And Pacific (APN+)$1 m.$1 m.$1 m.1A1A1
Multicountry East Asia And Pacific (ISEAN-HIVOS)$4 m.$4 m.$2 m.1A1A1
Multicountry Middle East And North Africa (MENAHRA)$3 m.$3 m.$1 m.2A2B1
Multicountry South Asia$19 m.$14 m.$7 m.3B2B2
Multicountry Western Pacific$76 m.$75 m.$64 m.11B1B1
Myanmar$116 m.$126 m.$95 m.21B1B1
Namibia$209 m.$206 m.$189 m.17B1B1
Nepal$183 m.$116 m.$90 m.17B1C
Nicaragua$68 m.$67 m.$59 m.19B1B2
Niger$151 m.$116 m.$98 m.14B1B2
Nigeria$974 m.$997 m.$828 m.66B1B2
Pakistan$211 m.$159 m.$131 m.30B1B2
Panama$4 m.$4 m.$2 m.1B2B2
Papua New Guinea$171 m.$111 m.$116 m.29B1A1
Paraguay$38 m.$35 m.$32 m.17A2A2
Peru$140 m.$140 m.$133 m.21A2A2
Philippines$198 m.$194 m.$184 m.12A2B1
Romania$65 m.$65 m.$64 m.6A1A1
Russian Federation$432 m.$369 m.$368 m.16A2B1
Rwanda$913 m.$840 m.$722 m.17B1B1
Sao Tome and Principe$20 m.$14 m.$10 m.14B1B2
Senegal$228 m.$189 m.$152 m.29B1B1
Serbia$34 m.$35 m.$34 m.23A2B1
Sierra Leone$133 m.$123 m.$102 m.22B1B2
Solomon Islands$4 m.$4 m.$3 m.4A2B1
Somalia$184 m.$175 m.$149 m.14B1A2
South Africa$591 m.$444 m.$349 m.19B1A2
South Sudan$268 m.$234 m.$211 m.21A2B1
Sri Lanka$68 m.$62 m.$46 m.24B2B1
Sudan$374 m.$313 m.$269 m.21B1B2
Suriname$19 m.$19 m.$19 m.20B1B1
Swaziland$183 m.$176 m.$142 m.23B1B2
Syrian Arab Republic$9 m.$9 m.$6 m.11B1A2
Tajikistan$112 m.$112 m.$106 m.19B1A1
Tanzania (United Republic)$1,014 m.$969 m.$879 m.28B1A2
Thailand$547 m.$371 m.$321 m.28A2A2
Timor-Leste$39 m.$37 m.$31 m.14B1B1
Togo$177 m.$158 m.$133 m.23B1B1
Tunisia$21 m.$20 m.$18 m.11A2A2
Turkey$3 m.$3 m.$3 m.0n/an/a
Turkmenistan$8 m.$7 m.$7 m.3B1A2
Uganda$542 m.$526 m.$437 m.16B2B1
Ukraine$349 m.$343 m.$300 m.14A2A2
Uruguay$4 m.$4 m.$2 m.2B2B1
Uzbekistan$124 m.$108 m.$85 m.12B1A1
Viet Nam$204 m.$201 m.$164 m.15B1B1
West Bank and Gaza Strip$11 m.$10 m.$10 m.13B1A2
Yemen$66 m.$64 m.$54 m.8B1B2
Zambia$632 m.$631 m.$544 m.17B2B1
Zanzibar$27 m.$23 m.$17 m.4B1B2
Zimbabwe$628 m.$463 m.$462 m.36A2B1
ALL COUNTRIES$25,998 m.$21,903 m.$18,917 m.2,177