New Zealand
The term "Aidspan donor score" was invented by Aidspan. It is expressed as the annual contribution as a percentage of the country's GNI. The scoring works as follows:
- Donor score "A": % of GNI is equal to or greater than 0.010%
- Donor score "B": % starts from 0.007% to less than 0.010%
- Donor score "C": % starts from 0.004% to less than 0.007%
- Donor score "D": % starts from 0.001% to less than 0.004%
- Donor score "E": % is less than 0.001%
Année | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | Pourcentage du total des contributions | Economic classification | GNI ($) | Contribution en % du RNB | Donor score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 734,000 | n/a | 734,000 | 100.0 % | High | 84,167,582,753 | 0.0009 | E |
2004 | 625,200 | -14.8% | 625,200 | 100.0 % | High | 98,219,159,664 | 0.0006 | E |
2005 | 810,240 | 29.6% | 810,240 | 100.0 % | High | 107,649,088,221 | 0.0008 | E |
2010 | 671,400 | -17.1% | 671,400 | 100.0 % | High | 137,997,550,079 | 0.0005 | E |
2,840,840 | 2,840,840 |
Remarques
- Les montants "pas encore décaissés" ne sont pas équivalents à "montants promis" moins "contributions effectives", dans les cas où les sommes des contributions du bailleur de fonds sont supérieures à ses promesses pour certaines années et inférieures pour d'autres.