Iceland
La “puntuación de donantes” desarrollada por Aidspan muestra la contribución como un porcentaje del ingreso nacional bruto para aquellos países. La puntuación funciona de la siguiente manera:
- Puntuación de donantes “A”: % del INB es igual o mayor de 0.010%
- Puntuación de donantes “B”: % comienza desde 0.007% a menos de 0.010%
- Puntuación de donantes “C”: % comienza desde 0.004% a menos del 0.007%
- Puntuación de donantes “D”: % comienza desde 0.001% a menos de 0.004%
- Puntuación de donantes “E”: % es inferior a 0.001%
Año | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | contribución como % de compromiso | Economic classification | GNI ($) | Contribution as % of GNI | Donor score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 206,299 | n/a | 206,299 | 100.0 % | High | 13,129,800,247 | 0.0016 | D |
2005 | 214,408 | 3.9% | 214,408 | 100.0 % | High | 16,125,239,554 | 0.0013 | D |
2006 | 200,000 | -6.7% | 200,000 | 100.0 % | High | 16,037,475,064 | 0.0012 | D |
2007 | 200,000 | 0.0% | 200,000 | 100.0 % | High | 20,379,064,866 | 0.0010 | E |
2008 | 300,000 | 50.0% | 300,000 | 100.0 % | High | 13,996,456,993 | 0.0021 | D |
2014 | 50,000 | -83.3% | 50,000 | 100.0 % | High | 16,731,911,429 | 0.0003 | E |
1,170,707 | 1,170,707 |
Notas
- Las cantidades ‘No aún pagadas’ no serán iguales al ‘monto comprometido’ menos el ‘monto contribuido’, en casos donde un donante ha hecho contribuciones superiores a los compromisos desde hace algunos años mientras no contribuye al compromiso completo para otros años.