Portugal
La “puntuación de donantes” desarrollada por Aidspan muestra la contribución como un porcentaje del ingreso nacional bruto para aquellos países. La puntuación funciona de la siguiente manera:
- Puntuación de donantes “A”: % del INB es igual o mayor de 0.010%
- Puntuación de donantes “B”: % comienza desde 0.007% a menos de 0.010%
- Puntuación de donantes “C”: % comienza desde 0.004% a menos del 0.007%
- Puntuación de donantes “D”: % comienza desde 0.001% a menos de 0.004%
- Puntuación de donantes “E”: % es inferior a 0.001%
Año | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | contribución como % de compromiso | Economic classification | GNI ($) | Contribution as % of GNI | Donor score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 400,000 | n/a | 400,000 | 100.0 % | High | 162,893,679,458 | 0.0002 | E |
2004 | 600,000 | 50.0% | 600,000 | 100.0 % | High | 186,353,985,597 | 0.0003 | E |
2005 | 1,500,000 | 150.0% | 1,500,000 | 100.0 % | High | 194,266,011,690 | 0.0008 | E |
2006 | 2,000,000 | 33.3% | 2,000,000 | 100.0 % | High | 201,941,036,256 | 0.0010 | E |
2007 | 3,000,000 | 50.0% | 3,000,000 | 100.0 % | High | 232,513,276,759 | 0.0013 | D |
2008 | 3,000,000 | 0.0% | 3,000,000 | 100.0 % | High | 251,808,700,747 | 0.0012 | D |
2009 | 2,500,000 | -16.7% | 2,500,000 | 100.0 % | High | 234,821,061,406 | 0.0011 | D |
2010 | 2,500,000 | 0.0% | 2,533,866 | 101.4 % | High | 230,052,052,980 | 0.0011 | D |
2014 | 66,957 | -97.3% | 66,957 | 100.0 % | High | 227,014,491,601 | 0.0000 | E |
15,566,957 | 15,600,823 |
Notas
- The difference between Portugal's contribution and pledge for 2010 is due to a favorable change in the exchange rate (the contribution was paid in EUR against a USD pledge)
- Las cantidades ‘No aún pagadas’ no serán iguales al ‘monto comprometido’ menos el ‘monto contribuido’, en casos donde un donante ha hecho contribuciones superiores a los compromisos desde hace algunos años mientras no contribuye al compromiso completo para otros años.