Namibia
La “puntuación de donantes” desarrollada por Aidspan muestra la contribución como un porcentaje del ingreso nacional bruto para aquellos países. La puntuación funciona de la siguiente manera:
- Puntuación de donantes “A”: % del INB es igual o mayor de 0.010%
- Puntuación de donantes “B”: % comienza desde 0.007% a menos de 0.010%
- Puntuación de donantes “C”: % comienza desde 0.004% a menos del 0.007%
- Puntuación de donantes “D”: % comienza desde 0.001% a menos de 0.004%
- Puntuación de donantes “E”: % es inferior a 0.001%
Año | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | contribución como % de compromiso | Economic classification | GNI ($) | Contribution as % of GNI | Donor score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 250,000 | n/a | 250,000 | 100.0 % | Upper Middle | 12,076,698,200 | 0.0021 | D |
2012 | 250,000 | 0.0% | 250,000 | 100.0 % | Upper Middle | 12,498,988,806 | 0.0020 | D |
2013 | 250,000 | 0.0% | 250,000 | 100.0 % | Upper Middle | 12,846,344,533 | 0.0019 | D |
2014 | 250,000 | 0.0% | 250,000 | 100.0 % | Upper Middle | 13,316,351,719 | 0.0019 | D |
2015 | 750,000 | 200.0% | 750,000 | 100.0 % | ||||
1,750,000 | 1,750,000 |
Notas
- Las cantidades ‘No aún pagadas’ no serán iguales al ‘monto comprometido’ menos el ‘monto contribuido’, en casos donde un donante ha hecho contribuciones superiores a los compromisos desde hace algunos años mientras no contribuye al compromiso completo para otros años.