France
La “puntuación de donantes” desarrollada por Aidspan muestra la contribución como un porcentaje del ingreso nacional bruto para aquellos países. La puntuación funciona de la siguiente manera:
- Puntuación de donantes “A”: % del INB es igual o mayor de 0.010%
- Puntuación de donantes “B”: % comienza desde 0.007% a menos de 0.010%
- Puntuación de donantes “C”: % comienza desde 0.004% a menos del 0.007%
- Puntuación de donantes “D”: % comienza desde 0.001% a menos de 0.004%
- Puntuación de donantes “E”: % es inferior a 0.001%
Año | Total pledge ($) | % change from previous year | Total contribution ($) | contribución como % de compromiso | Economic classification | GNI ($) | Contribution as % of GNI | Donor score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | 59,005,000 | n/a | 59,005,000 | 100.0 % | ||||
2003 | 63,780,750 | 8.1% | 63,780,750 | 100.0 % | High | 1,871,249,435,666 | 0.0034 | D |
2004 | 171,546,450 | 169.0% | 171,546,450 | 100.0 % | High | 2,155,002,359,076 | 0.0080 | B |
2005 | 180,970,500 | 5.5% | 180,970,500 | 100.0 % | High | 2,242,208,183,062 | 0.0081 | B |
2006 | 277,075,863 | 53.1% | 277,075,863 | 100.0 % | High | 2,371,773,303,224 | 0.0117 | A |
2007 | 377,337,500 | 36.2% | 377,337,500 | 100.0 % | High | 2,718,536,408,431 | 0.0139 | A |
2008 | 367,284,000 | -2.7% | 367,284,000 | 100.0 % | High | 2,985,881,792,881 | 0.0123 | A |
2009 | 357,105,000 | -2.8% | 357,105,000 | 100.0 % | High | 2,741,937,899,417 | 0.0130 | A |
2010 | 351,995,000 | -1.4% | 351,995,000 | 100.0 % | High | 2,701,026,490,066 | 0.0130 | A |
2011 | 475,291,265 | 35.0% | 475,291,265 | 100.0 % | High | 2,928,416,736,169 | 0.0162 | A |
2012 | 469,666,022 | -1.2% | 450,330,559 | 95.9 % | High | 2,728,706,745,301 | 0.0165 | A |
2013 | 454,994,507 | -3.1% | 435,271,007 | 95.7 % | High | 2,855,136,140,976 | 0.0152 | A |
2014 | 398,222,800 | -12.5% | 387,350,000 | 97.3 % | High | 2,892,520,132,668 | 0.0134 | A |
2015 | 464,812,200 | 16.7% | 0 | 0.0 % | ||||
2016 | 464,812,200 | 0.0% | 0 | 0.0 % | ||||
Later or Pledge Period to be Confirmed | 73,391,400 | -84.2% | 0 | 0.0 % | ||||
5,007,290,457 | 3,954,342,895 |
Notas
- France will reserve up to 5% of its total 2011-2013 contribution to support Global Fund grant implementation in most in-need recipient countries. (b) The pledge for the period 2012 - 2013 has not yet been attributed to specific years by the donor. The Secretariat has assumed an equal allocation of this pledge between 2012 and 2013, until otherwise notified by the donor.
- The pledge for the period 2012 - 2013 has not yet been attributed to specific years by the donor. The Secretariat has assumed an equal allocation of this pledge between 2012 and 2013, until otherwise notified by the donor.
- Up to 5 percent of the French pledge may be applied in the form of direct bilateral technical assistance to activities related to the Global Fund grant implementation and the French direct contribution to the Global Fund reduced correspondingly. Amount shown in the unpaid column corresponds to France's indirect contribution to the Fund via this mechanism."
- Las cantidades ‘No aún pagadas’ no serán iguales al ‘monto comprometido’ menos el ‘monto contribuido’, en casos donde un donante ha hecho contribuciones superiores a los compromisos desde hace algunos años mientras no contribuye al compromiso completo para otros años.